「ディアブロ IV」ジアの解体場:紅血錬成の紋章のコスト変更
「ディアブロ IV」のホットフィックスがリリースされ、ジアの解体場に挑むための紅血錬成の紋章の作成コストが変更されました。
公式フォーラムで公開されたアップデート内容を翻訳して紹介します。
ジアの解体場・紅血錬成の紋章の変更
皆さん、こんにちは。
ジアの解体場のための紅血錬成の紋章を作成するための紋章の粉のコストを変更し、ジアの解体場をクリアした時にドロップする紋章の粉の量も変更しました。
これはコミュニティからのフィードバックに基づく変更で、プレイヤーがジアの解体場に挑戦する機会を増やすものです。こちらが変更の内容です。
ティア | 旧コスト | 新コスト | 旧ドロップ量 | 新ドロップ量 |
---|---|---|---|---|
1 | 800 | 150 | 1300 | 270 - 330 |
2 | 850 | 155 | 1400 | 279 - 341 |
3 | 900 | 160 | 1400 | 288 - 352 |
4 | 950 | 165 | 1500 | 297 - 363 |
5 | 1000 | 170 | 1600 | 306 - 374 |
6 | 1050 | 175 | 1700 | 315 - 385 |
7 | 1100 | 180 | 1700 | 324 - 396 |
8 | 1150 | 185 | 1800 | 333 - 407 |
9 | 1200 | 190 | 1900 | 342 - 418 |
10 | 1250 | 195 | 2000 | 351 - 429 |
11 | 1300 | 200 | 2000 | 360 - 400 |
12 | 1350 | 205 | 2100 | 369 - 451 |
13 | 1400 | 210 | 2200 | 378 - 462 |
14 | 1450 | 215 | 2300 | 387 - 473 |
15 | 1500 | 220 | 2300 | 396 - 484 |
16 | 1550 | 225 | 2400 | 405 - 495 |
17 | 1600 | 230 | 2500 | 414 - 506 |
18 | 1650 | 235 | 2600 | 423 - 517 |
19 | 1700 | 240 | 2600 | 432 - 528 |
20 | 1750 | 245 | 2700 | 441 - 539 |
21 | 1800 | 250 | 2800 | 450 - 550 |
22 | 1850 | 255 | 2900 | 459 - 561 |
23 | 1900 | 260 | 2900 | 468 - 572 |
24 | 1950 | 265 | 3000 | 477 - 583 |
25 | 2000 | 270 | 3000 | 486 - 594 |
この変更は既にゲーム内に反映されています。
ただ、ホットフィックスによる変更のため、ゲーム内のツールチップに新しい数値は反映されません。
とはいえ、実際に必要なコストやドロップされる量は更新されていることは保証します。
素晴らしいフィードバックをありがとうございます。開発チームは、今後エンドゲームプレイヤーのためのより恒久的な機能の構築に取り組むため、監視を続けていきます。
ソース:Additional Changes to Abattoir of Zir Bloodforged Sigils